| 항목 | KRX 금현물추천 | 금 ETF (국내) | 금 ETF (해외) | 골드뱅킹 | 실물 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 투자 | 1g (~24만원) | 1주 (~3만원) | 1주 (~$200) | 0.01g (~2,400원) | 1돈 (~90만원) |
| 수수료 | 0.3~0.5% | 0.01~0.07% | 0.1~0.25% | 1~2% | 5~15% |
| 세금 | 비과세 | 배당소득세 15.4% | 양도소득세 22% (250만원 공제) | 배당소득세 15.4% | 부가세 10% |
| 거래 통화 | 원화 | 원화 | 달러 | 원화 | 원화 |
| 실물 인출 | 100g 이상 인출 가능 | 불가 | 불가 | 가능 (부가세 10% 추가) | 당연 |
| 추천 상황 | 세금 절약 + 실물 확보 | 소액 + 편리한 거래 | 달러 자산 분산 | 초소액 + 간편함 | 실물 보유 목적 |
KRX 금현물
장점
- + 양도소득세 비과세
- + 실물 인출 가능
- + 환율 리스크 없음
단점
- - 거래 시간 제한 (평일 9~15:30)
- - 스프레드 존재
금 ETF (국내)
장점
- + 소액 투자 가능
- + 수수료 저렴
- + 유동성 높음
단점
- - 수익에 15.4% 과세
- - 실물 인출 불가
- - 운용보수 발생
금 ETF (해외)
장점
- + 글로벌 유동성
- + 달러 자산 분산
단점
- - 환전 수수료
- - 양도세 22%
- - 250만원 초과 시 신고 필요
골드뱅킹
장점
- + 초소액 투자 가능
- + 은행 앱에서 간편
단점
- - 높은 스프레드
- - 수익에 15.4% 과세
- - 실물 인출 시 부가세
실물 금
장점
- + 실물 보유 안정감
- + 인플레이션 헤지
단점
- - 부가세 10%
- - 높은 프리미엄
- - 보관 비용/리스크
- - 환금성 낮음
1,000만원 투자 시 1년 후 비교
가정: 금 가격 10% 상승, 환율 변동 없음
| 투자 방법 | 평가 수익 | 세금 | 수수료 | 실질 수익 |
|---|---|---|---|---|
| KRX 금현물 | +₩1,000,000 | ₩0 | ₩30,000 | +₩970,000 |
| 금 ETF (국내) | +₩1,000,000 | ₩154,000 | ₩7,000 | +₩839,000 |
| 골드뱅킹 | +₩1,000,000 | ₩154,000 | ₩100,000 | +₩746,000 |
| 실물 금 | +₩1,000,000 | ₩1,000,000 | ₩500,000 | +₩-500,000 |
수수료·세율은 2026년 기준이며 변경될 수 있습니다.